| مشخصه فنی | مقدار/قابلیت |
|---|---|
| تعداد رلههای خروجی | 3 عدد |
| ولتاژ تغذیه | 220 ولت AC |
| محدوده فشار ورودی (Discharge) | 1- تا 15 بار (217-14.5 PSI) |
| محدوده فشار خروجی (Suction) | 1- تا 50 بار (725-14.5 PSI) |
| رنج ولتاژ ورودی | 100-240 VAC |
| جریان مصرفی | حداکثر 10 VA |
| دمای کاری | 10- تا 50°C |
| مشخصه فنی | مقدار/قابلیت |
|---|---|
| منبع تغذیه | 240-100 Vac |
| مصرف برق | MAX 10VA |
| فرکانس | 50-60Hz |
| خروجی | رله 3P (DPX200) و رله 5P (DPX300) / 250Vac، 30Vdc، 5A |
| محدوده اندازهگیری | -0.10 ~ 5.00 MPa |
| دقت | ±1.0 %FS |
| فشار بیشینه قابل تحمل | 150 %FS |
| پایداری | ±0.5 %FS در سال |
| ضربه | 20g سینوسی، 11 میلیثانیه |
| لرزش | در جهات x-y-z با فرکانس 5 تا 2000Hz / 10g |
| اتصال | 7/16UNF” / نری |
| نوع فشار | گیج |
| ابعاد | 159 (عرض) × 128 (ارتفاع) × 58 (عمق) میلیمتر |
| ویژگی | مشخصات فنی |
|---|---|
| برق ورودی | 100 تا 240 Vac با فرکانس 50 تا 60 Hz |
| جریان مصرفی | حداکثر 6VA |
| خروجی دستگاه | 2 عدد رله (حداکثر 250 ولت AC و 5 A) |
| ورودی دستگاه | سنسور فشار با جریان 4 تا 20 mA |
| ابعاد دستگاه | 78 × 35 × 78 mm |
| شرایط کاری | دمای محیط -10 تا 50 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی کمتر از 90% |
| شرایط محیطی | دمای محیط -20 تا 60 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی کمتر از 90% |
شرکت آرمان بنیان اکسین
دسترسی سریع
راه های ارتباطی
طراحی و توسعه توسط شرکت دیجیتال مارکتینگ دلوان