توضیحات
| آیتم | توضیحات |
|---|---|
| منبع تغذیه | 240-100 Vac |
| مصرف برق | MAX 10VA |
| فرکانس | 50-60Hz |
| خروجی | رله 3P (DPX200) و رله 5P (DPX300) / 250Vac، 30Vdc، 5A |
| محدوده اندازهگیری | -0.10 ~ 5.00 MPa |
| دقت | ±1.0 %FS |
| فشار بیشینه قابل تحمل | 150 %FS |
| پایداری | ±0.5 %FS در سال |
| ضربه | 20g سینوسی، 11 میلیثانیه |
| لرزش | در جهات x-y-z با فرکانس 5 تا 2000Hz / 10g |
| اتصال | 7/16UNF” / نری |
| نوع فشار | گیج |
| ابعاد | 159 (عرض) × 128 (ارتفاع) × 58 (عمق) میلیمتر |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.